Спецификация Статические (ручные) балансировочные клапаны BALLOREX Venturi
Статические (ручные) балансировочные клапаны BALLOREX Venturi
Область применения:
- системы теплоснабжения вентиляционных приточных установок;
- системы тепло- и холодоснабжения фанкойлов;
- одно- и двухтрубные системы отопления;
- тепловые пункты и котельные.
Предназначение:
Статический (ручной) балансировочный клапан BALLOREX Venturi совмещает функции ограничителя расхода и запорного устройства. Различают типы исполнения клапанов с системой измерения расхода и без нее. Клапан предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.
БАЛЛОРЕКС Venturi DRV
Статические балансировочные клапаны для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения; без измерительного порта; Ду15-50: Ру=25 бар, Tраб=-0...+120 °C
Ду |
Присоединение |
Kvs, м3/ч |
Артикул |
Цена, евро/ед. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | р/р | 1,62 | 4350010L-001003 | 38,05 |
| 15 | р/р | 2,10 | S 4350010S-001003 | 38,05 |
| 20 | р/р | 4,26 | 4450010L-001003 | 39,43 |
| 20 | р/р | 4,79 | 4450010S-001003 | 39,43 |
| 25 | р/р | 9,95 | 4550010S-001003 | 46,24 |
| 32 | р/р | 13,28 | 4650010S-001003 | 64,49 |
| 40 | р/р | 23,30 | 4750010S-001003 | 77,43 |
| 50 | р/р | 35,30 | 4850010S-001003 | 100,32 |
| 15 | ф/ф | 2,10 | 4350010S-001005 | 125,54 |
| 20 | ф/ф | 4,79 | 4450010S-001005 | 140,59 |
| 25 | ф/ф | 9,95 | 4550010S-001005 | 153,51 |
| 32 | ф/ф | 13,28 | 4650010S-001005 | 176,27 |
| 40 | ф/ф | 23,30 | 4750010S-001005 | 204,97 |
| 50 | ф/ф | 35,30 | 4850010S-001005 | 226,73 |
| 65* | ф/ф | 50,00 | 3916100-606005 | 287,86 |
| *Изготовлен из стали | ||||
БАЛЛОРЕКС Venturi FODRV
Статические балансировочные клапаны для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения; с измерительным портом; Ду15-50: Ру=16 бар, Tраб=-20...+120 °C
Ду |
Присоединение |
Kvs, м3/ч |
Артикул |
Цена, евро/ед. |
|---|---|---|---|---|
| 15L | р/р | 0,63 | 4350000L-001003 | 54,70 |
| 15S | р/р | 1,62 | 4350000S-001003 | 54,70 |
| 15H | р/р | 2,49 | 4350000H-001003 | 54,70 |
| 20L | р/р | 1,43 | 4450000L-001003 | 57,43 |
| 20S | р/р | 2,82 | 4450000S-001003 | 57,43 |
| 20H | р/р | 5,72 | 4450000H-001003 | 57,43 |
| 25S | р/р | 7,54 | 4550000S-001003 | 61,65 |
| 25H | р/р | 12,10 | 4550000H-001003 | 61,65 |
| 32H | р/р | 13,20 | 4650000H-001003 | 85,97 |
| 40H | р/р | 22,00 | 4750000H-001003 | 103,24 |
| 50H | р/р | 36,00 | 4850000H-001003 | 133,76 |
| 15 | ф/ф | 2,49 | 4350000H-001005 | 157,08 |
| 20 | ф/ф | 5,72 | 4450000H-001005 | 175,89 |
| 25 | ф/ф | 12,10 | 4550000H-001005 | 191,59 |
| 32 | ф/ф | 13,20 | 4650000H-001005 | 220,14 |
| 40 | ф/ф | 22,00 | 4750000H-001005 | 256,38 |
| 50 | ф/ф | 36,00 | 4850000H-001005 | 283,14 |
« К списку разделов
