Спецификация Смесительные клапаны с электроприводом ELOMIX
Смесительные клапаны с электроприводом ELOMIX
3-х и 4-х ходовые смесительные клапаны, PN10- Тело выполнено из красной латуни СW6хх, уплотнения EPDM
- Диапазон рабочих температур 2° (-10°) С 110°С (130°С кратковременно)
3-х ходовые смесительные клапаны, подключения внутренняя резьба
| АС 230В |
ST10/230 |
ST10-R/230 |
ST10-M/230 |
STM10/230 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АС 24В |
ST10/24 |
ST10-M/24 |
STM10/24 |
|||||
| момент | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | ||||
| управление | 3-точ. | 2-точ. | 3-точ. | 3-точ. | ||||
| время выбега | 135 с | 135 с | 135 с | 135 с | ||||
| концевой выключатель, 1xEPU | ||||||||
| диапазон установки температуры | +20°...+80° | |||||||
| цена сервомотора, евро/ед. | 130,00 | 153,00 | 160,00 | 215,00 | ||||
Тип |
Rp |
DN |
Kvs м3/ч |
Цена смесителя
|
Цена, евро/ед. |
|||
| EM3-15-2,5 | 1/2" | DN15 | 2,5 | 69,00 | 199,00 | 224,00 | 228,00 | 284,00 |
| EM3-20-4 | 3/4" | DN20 | 4 | 58,00 | 189,00 | 213,00 | 218,00 | 273,00 |
| EM3-20-6 | 3/4" | DN20 | 6 | 58,00 | 189,00 | 213,00 | 218,00 | 273,00 |
| EM3-25-8 | 1" | DN25 | 8 | 61,00 | 192,00 | 215,00 | 221,00 | 276,00 |
| EM3-25-12 | 1" | DN25 | 12 | 82,00 | 212,00 | 235,00 | 241,00 | 297,00 |
| EM3-32-15 | 1 1/4" | DN32 | 15 | 86,00 | 216,00 | 239,00 | 245,00 | 301,00 |
| EM3-32-18 | 1 1/4" | DN32 | 18 | 86,00 | 216,00 | 239,00 | 245,00 | 301,00 |
| EM3-40-26 | 1 1/2" | DN40 | 26 | 153,00 | 284,00 | 307,00 | 313,00 | 368,00 |
| EM3-50-40 | 2" | DN50 | 40 | 238,00 | 368,00 | 388,00 | 397,00 | 453,00 |
3-х ходовые смесительные клапаны, подключения наружная резьба.
| АС 230В |
ST10/230 |
ST10-R/230 |
ST10-M/230 |
STM10/230 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АС 24В |
ST10/24 |
ST10-M/24 |
STM10/24 |
|||||
| момент | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | ||||
| управление | 3-точ. | 3-точ. | 3-точ. | 3-точ. | ||||
| время выбега | 135 с | 135 с | 135 с | 135 с | ||||
| концевой выключатель, 1xEPU | ||||||||
| диапазон установки температуры | +20°...+80° | |||||||
| цена сервомотора, евро/ед. | 130,00 | 153,00 | 160,00 | 215,00 | ||||
Тип |
Rp |
DN |
Kvs м3/ч |
Цена смесителя
|
Цена, евро/ед. |
|||
| EM3-20E-2,5 | 3/4" | DN20 | 2,5 | 80,00 | 211,00 | 234,00 | 241,00 | 296,00 |
| EM3-25E-4 | 1" | DN25 | 4 | 63,00 | 193,00 | 217,00 | 223,00 | 279,00 |
| EM3-25E-6 | 1" | DN25 | 6 | 63,00 | 193,00 | 217,00 | 223,00 | 279,00 |
| EM3-32E-8 | 1 1/4" | DN32 | 8 | 67,00 | 198,00 | 221,00 | 228,00 | 283,00 |
| EM3-32E-12 | 1 1/4" | DN32 | 12 | 90,00 | 220,00 | 244,00 | 250,00 | 306,00 |
| EM3-40E-15 | 1 1/2" | DN40 | 15 | 97,00 | 228,00 | 251,00 | 257,00 | 313,00 |
| EM3-40E-18 | 1 1/2" | DN40 | 18 | 97,00 | 228,00 | 251,00 | 257,00 | 313,00 |
Пример заказа: EM3-20E-2.5 + ST10/230 (привод смонтирован на смесителе)
4-х ходовые смесительные клапаны, подключения внутренняя резьба.
| АС 230В |
ST10/230 |
ST10-R/230 |
ST10-M/230 |
STM10/230 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АС 24В |
ST10/24 |
ST10-M/24 |
STM10/24 |
|||||
| момент | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | ||||
| управление | 3-точ. | 2-точ. | 3-точ. | 3-точ. | ||||
| время выбега | 135 с | 135 с | 135 с | 135 с | ||||
| концевой выключатель, 1xEPU | ||||||||
| диапазон установки температуры | +20°...+80° | |||||||
| цена сервомотора, евро/ед. | 130,00 | 153,00 | 160,00 | 215,00 | ||||
Тип |
Rp |
DN |
Kvs м3/ч |
Цена смесителя
|
Цена, евро/ед. |
|||
| EM4-15-2,5 | 1/2" | DN15 | 2,5 | 77,00 | 206,00 | 230,00 | 236,00 | 292,00 |
| EM4-20-4 | 3/4" | DN20 | 4 | 61,00 | 190,00 | 215,00 | 220,00 | 276,00 |
| EM4-20-6 | 3/4" | DN20 | 6 | 61,00 | 190,00 | 215,00 | 220,00 | 276,00 |
| EM4-25-8 | 1" | DN25 | 8 | 67,00 | 196,00 | 221,00 | 226,00 | 282,00 |
| EM4-25-12 | 1" | DN25 | 12 | 92,00 | 221,00 | 246,00 | 251,00 | 307,00 |
| EM4-32-15 | 1 1/4" | DN32 | 15 | 96,00 | 225,00 | 249,00 | 254,00 | 307,00 |
| EM4-32-18 | 1 1/4" | DN32 | 18 | 96,00 | 225,00 | 249,00 | 254,00 | 310,00 |
| EM4-40-26 | 1 1/2" | DN40 | 26 | 168,00 | 300,00 | 322,00 | 328,00 | 383,00 |
| EM4-50-40 | 2" | DN50 | 40 | 237,00 | 366,00 | 391,00 | 397,00 | 452,00 |
3-х ходовые смесительные клапаны, подключения наружная резьба.
| АС 230В |
ST10/230 |
ST10-R/230 |
ST10-M/230 |
STM10/230 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АС 24В |
ST10/24 |
ST10-M/24 |
STM10/24 |
|||||
| момент | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | ||||
| управление | 3-точ. | 3-точ. | 3-точ. | 3-точ. | ||||
| время выбега | 135 с | 135 с | 135 с | 135 с | ||||
| концевой выключатель, 1xEPU | ||||||||
| диапазон установки температуры | +20°...+80° | |||||||
| цена сервомотора, евро/ед. | 130,00 | 153,00 | 160,00 | 215,00 | ||||
Тип |
Rp |
DN |
Kvs м3/ч |
Цена смесителя
|
Цена, евро/ед. |
|||
| EM4-20E-2,5 | 3/4" | DN20 | 2,5 | 82,00 | 212,00 | 235,00 | 242,00 | 298,00 |
| EM4-25E-4 | 1" | DN25 | 4 | 67,00 | 197,00 | 220,00 | 226,00 | 282,00 |
| EM4-25E-6 | 1" | DN25 | 6 | 67,00 | 197,00 | 220,00 | 226,00 | 282,00 |
| EM4-32E-8 | 1 1/4" | DN32 | 8 | 74,00 | 204,00 | 227,00 | 233,00 | 289,00 |
| EM4-32E-12 | 1 1/4" | DN32 | 12 | 101,00 | 231,00 | 255,00 | 261,00 | 317,00 |
| EM4-40E-15 | 1 1/2" | DN40 | 15 | 108,00 | 238,00 | 262,00 | 268,00 | 324,00 |
| EM4-40E-18 | 1 1/2" | DN40 | 18 | 108,00 | 238,00 | 262,00 | 268,00 | 324,00 |
« К списку разделов
