Спецификация Серия HOT
Накопительные водонагреватели: Серия HOT

- Оптимальный модельный ряд: 35, 55, 80, 100, 120 литров
- Бак из нержавеющей стали, обеспечивающий нейтральную среду и сохраняющий качество воды
- Толщина стенки бака составляет 1,8 мм, что в 1,5 раза больше, чем у аналогов
- Возможность вертикальной и горизонтальной установки водонагревателя
- Теплоизоляция из пенополиуретана PUR SYSTEM
- Система контроля автоматической сварки шва методом лазерного индуцирования
- Предохранительный клапан в комплекте
- Автоматическая защита от перегрева, избыточного давления и воздействия электрического тока гарантируют безопасную эксплуатацию прибора
Технические характеристики
| HOT | ||||||
| 35-R | 55-R | 80-R | 100-R | 120-R | ||
| Емкость | л | 35 | 55 | 80 | 100 | 120 |
| Напряжение | В | 230 | ||||
| Ток | А | 6,5 | ||||
| Мощность | кВт | 1,5 | ||||
| Время подогрева воды dT=30°С | ч | 0,97 | 1,52 | 2,22 | 2,77 | 3,32 |
| Время подогрева воды dT=70°С | ч | 1,94 | 3,05 | 4,43 | 5,54 | 6,65 |
| Макс. темп. обогрева | °С | 95 | ||||
| Номин. темп. обогрева | °С | 77 | ||||
| Номинальное давление | МПа | 0,6 | ||||
| Рабочее давление | МПа | 0,1-0,6 | ||||
| Мин. давление | МПа | 0,1 | ||||
| Теплоизоляция | PUR (псиополиуретанная пена) | |||||
| Размер d | мм | 450 | ||||
| Размер A | мм | 495 | 675 | 860 | 1050 | 1240 |
| Размер B | мм | 280 | 465 | 605 | 785 | 970 |
| Размер L | мм | 495 | 675 | 860 | 1050 | 1240 |
| Размер C | мм | 195 | 380 | 445 | 630 | 815 |
| Размер E | мм | 190 | 320 | 380 | 520 | 700 |
| Вес нетто | кг | 14 | 18,5 | 22,5 | 26,5 | 30,5 |
| Вес брутто | кг | 17 | 21,5 | 26,5 | 30,5 | 34,5 |
| Срок гарантии бак/электрооборудование | мес. | 60/12 | ||||

« К списку разделов
