Спецификация Fighter 1330
Fighter 1330
| FIGHTER 1330 - тепловой насос, предназначенный для отопления многоэтажных домов и промышленных зданий. Источником тепла может служить грунт, грунтовые воды. Позволяет монтаж каскадом до 9 насосов, управление с одной панели и суммарной мощностью 540кВт. |
![]() |
Технические характеристики
| Тип FIGHTER 1330- | 22 | 30 | 40 | 60 |
| Потребление энергии* (В0/W35) | 4,8(2x2,4)кВт | 6,8(2x3,4)кВт | 9,0(2x4,5)кВт | 13,8(2x6,9)кВт |
| Тепловая мощность* (В0/W35) | 23,1(2x11,55)кВт | 30,8(2x15,4)кВт | 39,0(2x19,5)кВт | 60,6(2x30,3)кВт |
| Коэффициент эффективности СОР при В0/W35 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,4 |
| Высота | 1580 без регулируемых ножек (30-50 мм) | 1580 без регулируемых ножек (30-50 мм) | 1580 без регулируемых ножек (30-50 мм) | 1580 без регулируемых ножек (30-50 мм) |
| Ширина | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
| Глубина | 625 мм | 625 мм | 625 мм | 625 мм |
| Вес нетто | 330 кг | 340 кг | 350 кг | 350 кг |
| Напряжение | 400 V (3 фазы+ноль) | 400 V (3 фазы+ноль) | 400 V (3 фазы+ноль) | 400 V (3 фазы+ноль) |
| Хладагент | R407C | R407C | R407C | R407C |
* В соответствии с евростандартом EN 255 при входящей температуре источника тепла О°С / температура горячей воды на выходе 35°С. Без учета энергии для работы циркуляционных насосов.
« К списку разделов

