Спецификация Econcept 15-25-35
Отопительное оборудование
Конденсационные котлы Econcept 15-25-35

| Настенный газовый конденсационный котел с принудительным смешением и герметичной камерой сгорания Модель А: только для отопления Модель С: режимы отопления и скоростного гвс ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА:
|
Технические характеристики
| Модель | Econcept 15-25-35 15 A | Econcept 15-25-35 25 A | Econcept 15-25-35 25 C | Econcept 15-25-35 35 A | Econcept 15-25-35 35 C |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | |||||
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 15,0/3,5 | 24,7/7,3 | 24,7/7,3 | 34,6/10,2 | 34,6/10,2 |
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 109,1 | 109,1 |
| Подача газа | |||||
| Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч / кг/ч | 1,6/1,19 | 2,67/1,96 | 2,67/1,96 | 3,68/2,72 | 3,68/2,72 |
| Отопление | |||||
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/20 | 90/20 | 90/20 | 90/20 | 90/20 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Вид камеры сгорания | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Отвод продуктов сгорания | принудительная тяга | принудительная тяга | принудительная тяга | принудительная тяга | принудительная тяга |
| Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | да |
| Содержание CO2 в дымовых газах*, % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Содержание NOх в дымовых газах, мг/кВт·ч | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| ГВС | |||||
| Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | - | - | 14,2 | - | 19,8 |
| Температура в контуре ГВС (макс./мин.), °С | - | - | 65/40 | - | 65/40 |
| Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | - | - | 10/0,25 | - | 10/0,25 |
| Дымоход | |||||
| Диаметр дымохода, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр воздуховода** — раздельное подключение, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр воздуховода** — концентрическое подключение, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальная длина дымохода** (коаксиальный/двухтрубный), м | 5/45 | 5/45 | 5/45 | 5/45 | 5/45 |
| Температура дымовых газов (ΔТ)*, °С | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Присоединительные размеры, габариты, вес | |||||
| Вход и выход контура отопления | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Вход и выход контура ГВС | - | - | 1/2 | - | 1/2 |
| Высота, мм | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Ширина, мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Глубина, мм | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Вес в упаковке, кг | 52 | 52 | 56,5 | 55 | 59,5 |
| Электропитание | |||||
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 |
* При работе на природном газе с номинальной мощностью
** Для моделей с закрытой камерой сгорания
« К списку разделов
