Заказать звонок >>> +7 (495) 565-34-43, +7 (495) 228-78-99

Пожалуйста, заполните форму, и наш оператор перезвонит Вам в самые кратчайшие сроки. Обратный звонок осуществляется с 10 до 18 часов в будние дни.

Имя*
Телефон*
Вопрос*
captcha
Онлайн-консультант - ICQ 468334449 468334449

Спецификация ФИТИНГИ FV-Plast Чехия

Заглушка

 

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Заглушка (200/25) 16 229016 0,01 0,02 200 1004
Заглушка (400/20) 20 229020 0,01 0,04 400 1005
Заглушка (300/20) 25 229025 0,01 0,05 300 1006
Заглушка (100/10) 32 229032 0,03 0,12 100 1007
Заглушка (50/10) 40 229040 0,05 0,24 50 1008
Заглушка (20/4) 50 229050 0,09 0,30 20 1009
Заглушка (10/2) 63 229063 0,15 0,40 10 1010
 
 
 
Колено 90°

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Колено 90° 110 202110 1,38 5,50 1 852
Колено 90° 90 202090 0,79 4,80 1 851
Колено 90° 75 202075 0,52 3,20 1 850
Колено 90° 63 202063 0,37 1,92 10 849
Колено 90° 50 202050 0,19 0,96 20 848
Колено 90° 40 202040 0,11 0,53 30 847
Колено 90° 32 202032 0,06 0,24 50 846
Колено 90° 25 202025 0,03 0,12 100 845
Колено 90° 20 202020 0,02 0,07 200 844
Колено 90° (400/50) 16 202016 0,01 0,03 400 843

 

Колено 45°

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Колено 45° 63 203063 0,30 1,92 10 859
Колено 45° 50 203050 0,15 0,96 20 858
Колено 45° 40 203040 0,09 0,53 30 857
Колено 45° 32 203032 0,05 0,24 50 856
Колено 45° 25 203025 0,03 0,12 100 855
Колено 45° 20 203020 0,01 0,07 200 854
Колено 45° (400/50) 16 203016 0,01 0,04 400 853

 

Колено 45° внуренне/наружное

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Колено 45° внуренне/наружное (200/20) 20 205020 0,02 0,07 200 863
Колено 45° внуренне/наружное (400/20) 16 205016 0,01 0,04 400 862

 

Колено 90° внутреннее/наружное

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Колено 90° внутреннее/наружное (100/25) 25 204025 0,03 0,14 100 861
Колено 90° внутреннее/наружное (300/50) 20 204020 0,01 0,05 300 860

 

Колено 90° переход. пласт. с накидной гайкой

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Колено 90° переход. пласт. с накидной гайкой 20x1/2" 227020 0,04 0,02 1 993
Колено 90° переход. пласт. с накидной гайкой 20x3/4" 227021 0,06 0,02 1 994
Колено 90° переход. пласт. с накидной гайкой 25x3/4" 227025 0,07 0,10 1 995
Колено 90° переход. пласт. с накидной гайкой с отв. для пломб. 20x3/4" 227022 0,06 0,02 1 996

 

Колено 90° редуцированное

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Колено 90° редуцированное (100/20) 25x20 211025020 0,03 0,12 100 903

 

Колено с металл. резьбой наружной

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Колено с металл. резьбой наружной 32x1" 216032 0,22 0,60 20 948
Колено с металл. резьбой наружной 25x3/4" 216025 0,15 0,32 30 947
Колено с металл. резьбой наружной 25x1/2" 216026 0,15 0,32 30 946
Колено с металл. резьбой наружной 20x3/4" 216021 0,14 0,32 30 945
Колено с металл. резьбой наружной 20x1/2" 216020 0,09 0,16 50 944

 

Колено с металл.резьбой внутренней

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Колено с металл.резьбой внутренней 20x1/2" 218020 0,06 0,16 50 951
Колено с металл.резьбой внутренней 20x3/4" 218021 0,13 0,32 30 952
Колено с металл.резьбой внутренней 25x1/2" 218026 0,10 0,25 30 953
Колено с металл.резьбой внутренней 25x3/4" 218025 0,13 0,32 30 954
Колено с металл.резьбой внутренней 32x1" 218032 0,20 0,60 20 955

 

Компенсирующая петля

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Компенсирующая петля 16 232016 0,07 1,60 10 1023
Компенсирующая петля 20 232020 0,11 1,60 10 1024
Компенсирующая петля 25 232025 0,21 3,20 5 1025
Компенсирующая петля 32 232032 0,43 8,00 2 1026
Компенсирующая петля 40 232040 0,67 8,00 2 1027

 

Крест

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Крест 20 235020 0,03 0,16 100 1034
Крест 25 235025 0,04 0,24 100 1035

 

Настенное колено наваривающееся

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Настенное колено наваривающееся 25 206025 0,04 0,10 1 865
Настенное колено наваривающееся 20 206020 0,02 0,08 1 864

 

Настенное колено с металл.резьбой внутренней

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Настенное колено с металл.резьбой внутренней 16x1/2" 219016 0,07 0,21 50 956
Настенное колено с металл.резьбой внутренней 20x1/2" 219020 0,07 0,21 50 957
Настенное колено с металл.резьбой внутренней 25x3/4" 219025 0,13 0,36 30 958

 

Настенный комплект двойное настенное колено

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Настенный комплект двойное настенное колено 2x20x1/2" 221020 0,20 1,37 10 960

 

Настенный тройник (сквозное настенное колено)

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Настенный тройник (сквозное настенное колено) 20x1/2" 220020 0,08 0,21 50 959

 

Патрубок

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Патрубок 110 201110 0,67 1,80 1 842
Патрубок 90 201090 0,42 1,60 1 841
Патрубок 75 201075 0,27 1,50 1 840
Патрубок 63 201063 0,19 0,87 10 839
Патрубок 50 201050 0,11 0,60 20 838
Патрубок 40 201040 0,06 0,24 50 837
Патрубок 32 201032 0,04 0,19 50 836
Патрубок 25 201025 0,03 0,10 100 835
Патрубок 20 201020 0,01 0,05 200 834
Патрубок (400/50) 16 201016 0,01 0,03 400 833

 

Патрубок переход. пласт с накидной гайкой

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Патрубок переход. пласт с накидной гайкой 16x3/4" 226018 0,05 0,16 1 985
Патрубок переход. пласт с накидной гайкой 20x1/2" 226020 0,04 0,16 1 986
Патрубок переход. пласт с накидной гайкой 20x3/4" 226021 0,05 0,16 1 987
Патрубок переход. пласт с накидной гайкой 25x3/4" 226025 0,05 0,19 1 988
Патрубок переход. пласт с накидной гайкой 25x1" 226026 0,03 0,19 1 989
Патрубок переход. пласт с накидной гайкой 32x32x1" 6032 0,09 0,48 1 990
Патрубок переход. пласт с накидной гайкой с отв. для пломб. 20x3/4" 226022 0,05 0,16 1 991
Патрубок переход. пласт с накидной гайкой с отв. для пломб. 25x3/4" 226027 0,05 0,19 1 992

 

Перекрещивание

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Перекрещивание 16 233016 0,03 0,24 50 1028
Перекрещивание 20 233020 0,07 0,32 50 1029
Перекрещивание 25 233025 0,09 0,64 25 1030
Перекрещивание 32 233032 0,16 0,80 20 1031
Перекрещивание 40 233040 0,33 1,60 10 1032

 

Переходник пластмассовый с накидной гайкой

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Переходник пластмассовый с накидной гайкой 20x3/4" 225021 0,04 0,05 1 980
Переходник пластмассовый с накидной гайкой 25x1" 225026 0,07 0,10 1 981
Переходник пластмассовый с накидной гайкой 32x5/4" 225033 0,09 0,18 1 982
Переходник пластмассовый с накидной гайкой 40x6/4" 225040 0,14 0,22 1 983
Переходник пластмассовый с накидной гайкой 50x2" 225050 0,29 0,41 1 984

 

Переходник редукция

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Переходник редукция (20/4) 63x50 209063050 0,17 0,80 20 884
Переходник редукция (20/4) 50x40 209050040 0,09 0,60 20 883
Переходник редукция (50/10) 40x32 210063032 0,07 0,32 50 882
Переходник редукция (150/30) 32x25 209032025 0,03 0,13 150 881
Переходник редукция (150/30) 32x20 209032020 0,02 0,13 150 880
Переходник редукция (300/50) 25x20 209025020 0,02 0,11 300 879
Переходник редукция (500/50) 20x16 209020016 0,01 0,48 500 878

 

Переходник с металл. резьбой внутренней

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Переходник с металл. резьбой внутренней 63x2" 217063 0,66 1,37 5 943
Переходник с металл. резьбой внутренней 50x6/4" 217050 0,37 0,69 20 942
Переходник с металл. резьбой внутренней 40x5/4" 217040 0,31 0,46 30 941
Переходник с металл. резьбой внутренней 32x1" 217032 0,18 0,27 30 940
Переходник с металл. резьбой внутренней 25x3/4" 217025 0,10 0,16 50 939
Переходник с металл. резьбой внутренней 25x1/2" 217026 0,06 0,16 50 938
Переходник с металл. резьбой внутренней 20x3/4" 217021 0,11 0,16 50 937
Переходник с металл. резьбой внутренней 20x1/2" 217020 0,06 0,10 100 936
Переходник с металл. резьбой внутренней (100/10) 16x1/2" 217016 0,06 0,10 100 935

 

Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой 16x1/2" 223016 0,05 0,05 1 968
Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой 16x3/4" 223017 0,08 0,06 1 969
Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой 20x1/2" 223020 0,05 0,05 50 970
Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой 20x3/4" 223021 0,08 0,06 50 971
Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой 20x1" 223022 0,24 0,10 1 972
Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой 25x1" 223025 0,26 0,10 1 973
Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой 32x5/4" 223032 0,35 0,20 1 974

 

Переходник с металл.резьбой наружной DgK 

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Переходник с металл.резьбой наружной DgK (100/10) 16x1/2" 215016 0,09 0,10 100 1052
Переходник с металл.резьбой наружной DgK 20x1/2" 215020 0,08 0,10 100 1053
Переходник с металл.резьбой наружной DgK 20x3/4" 215021 0,14 0,16 50 1054
Переходник с металл.резьбой наружной DgK 25x1/2" 215026 0,14 0,16 50 1055
Переходник с металл.резьбой наружной DgK 25x3/4" 215025 0,14 0,16 50 1056
Переходник с металл.резьбой наружной DgK 32x1" 215032 0,19 0,27 30 1057
Переходник с металл.резьбой наружной DgK 40x5/4" 215040 0,31 0,46 30 1058
Переходник с металл.резьбой наружной DgK 50x6/4" 215050 0,34 0,69 20 1059
Переходник с металл.резьбой наружной DgK 63x2" 215063 0,73 1,37 5 1060
Переходник с металл.резьбой наружной DgK 75x2,5" 215075 1,11 2,74 1 1061
Переходник с металл.резьбой наружной DgK 90x3" 215090 1,64 3,20 1 1062

 

Переходник с пласт. резъбой наружной /без втулки/ Dg

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Переходник с пласт. резьбой наружной /без втулки/ Dg 63x2" 213063 0,22 0,50 10 926
Переходник с пласт. резьбой наружной /без втулки/ Dg 50x6/4" 213050 0,12 0,35 30 925
Переходник с пласт. резьбой наружной /без втулки/ Dg 40x5/4" 213040 0,07 0,20 30 924
Переходник с пласт. резьбой наружной /без втулки/ Dg 32x1" 213032 0,03 0,10 50 923
Переходник с пласт. резьбой наружной /без втулки/ Dg 25x3/4" 213025 0,02 0,05 100 922
Переходник с пласт. резьбой наружной /без втулки/ Dg 20x3/4" 213021 0,02 0,04 200 921
Переходник с пласт. резьбой наружной /без втулки/ Dg 20x1/2" 213020 0,01 0,03 200 920

 

Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg 63x2" 214063 0,26 0,50 10 934
Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg 50x6/4" 214050 0,15 0,35 20 933
Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg 40x5/4" 214040 0,09 0,20 30 932
Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg 32x1" 214032 0,04 0,10 50 931
Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg 25x3/4" 214025 0,03 0,05 100 930
Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg 20x3/4" 214021 0,02 0,04 200 929
Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg 20x1/2" 214020 0,01 0,03 200 928

 

Переходник-редукция внутренний/ наружный

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Переходник-редукция внутрен/ наружн 110x90 210110090 0,50 0,95 1 902
Переходник-редукция внутрен/ наружн 90x75 210090075 0,27 0,80 1 901
Переходник-редукция внутрен/ наружн 90x63 210090063 0,23 0,80 1 899
Переходник-редукция внутрен/ наружн 75x63 210075063 0,21 0,37 1 898
Переходник-редукция внутрен/ наружн (20/10) 63x50 210063050 0,12 0,60 20 897
Переходник-редукция внутрен/ наружн (30/10) 63x40 210063040 0,08 0,40 30 896
Переходник-редукция внутрен/ наружн (50/10) 63x32 210063032 0,07 0,32 50 895
Переходник-редукция внутрен/ наружн (30/6) 50x40 210050040 0,05 0,27 30 894
Переходник-редукция внутрен/ наружн (50/10) 50x32 210050032 0,05 0,27 50 893
Переходник-редукция внутрен/ наружн (100/25) 40x32 210040032 0,04 0,24 100 892
Переходник-редукция внутрен/ наружн (150/30) 40x25 210040025 0,03 0,16 150 891
Переходник-редукция внутрен/ наружн (150/10) 40x20 210040020 0,02 0,13 150 890
Переходник-редукция внутрен/ наружн (200/25) 32x25 210032025 0,03 0,12 200 889
Переходник-редукция внутрен/ наружн (150/30) 32x20 210032020 0,03 0,13 150 888
Переходник-редукция внутрен/ наружн (300/50) 25x20 210025020 0,01 0,05 300 887
Переходник-редукция внутрен/ наружн (500/50) 25x16 210025016 0,01 0,03 500 886
Переходник-редукция внутрен/ наружн (500/50) 20x16 210020016 0,01 0,02 500 885

 

Пласт.выпускное колено

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Пласт.выпускное колено 25x1" 207025 0,03 0,08 1 867
Пласт.выпускное колено 20x3/4" 207020 0,02 0,05 1 866

 

Пробка пластиковая с резьбой

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Пробка пластиковая с резьбой 1/2" 91401 0,01 0,01 1 1003

 

Разборное соединение труба - труба

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Разборное соединение труба - труба 20 224020 0,08 0,15 1 975
Разборное соединение труба - труба 25 224025 0,12 0,20 1 976
Разборное соединение труба - труба 32 224032 0,19 0,25 1 977
Разборное соединение труба - труба 40 224040 0,27 0,35 1 978
Разборное соединение труба - труба 50 224050 0,49 0,65 1 979

 

Резьбовое соединение внутреннее

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Резьбовое соединение внутреннее (150/1) 20x1/2" 236020 0,09 - 150 1036
Резьбовое соединение внутреннее (75/1) 25x3/4" 236025 0,15 - 75 1037
Резьбовое соединение внутреннее (50/1) 32x1" 236032 0,20 - 50 1038
Резьбовое соединение внутреннее (30/1) 40x5/4" 236040 0,39 - 30 1039
Резьбовое соединение внутреннее (20/1) 50x6/4" 236050 0,45 - 20 1040
Резьбовое соединение внутреннее (8/1) 63x2" 236063 0,52 - 8 1041

 

Резьбовое соединение наружное

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Резьбовое соединение наружное (125/1) 20x1/2" 237020 0,13 - 125 1042
Резьбовое соединение наружное (65/1) 25x3/4" 237025 0,22 - 65 1043
Резьбовое соединение наружное (50/1) 32x1" 237032 0,36 - 50 1044
Резьбовое соединение наружное (25/1) 40x5/4" 237040 0,40 - 25 1045
Резьбовое соединение наружное (20/1) 50x6/4" 237050 0,45 - 20 1046
Резьбовое соединение наружное (8/1) 63x2" 237063 0,50 - 8 1047

 

Свободый фланец к фальцевому бурту

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Свободый фланец к фальцевому бурту 40 231040 1,42 0,35 1 1017
Свободый фланец к фальцевому бурту 50 231050 1,82 0,38 1 1018
Свободый фланец к фальцевому бурту 63 231063 2,31 0,45 1 1019
Свободый фланец к фальцевому бурту 75 231075 2,48 0,55 1 1020
Свободый фланец к фальцевому бурту 90 231090 3,25 0,80 1 1021
Свободый фланец к фальцевому бурту 110 231110 3,60 0,97 1 1022

 

Тройник однозначный

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Тройник однозначный 110 208110 1,78 5,50 1 877
Тройник однозначный 90 208090 0,99 4,80 1 876
Тройник однозначный 75 208075 0,62 3,20 1 875
Тройник однозначный 63 208063 0,46 2,74 5 874
Тройник однозначный 50 208050 0,25 1,60 10 873
Тройник однозначный 40 208040 0,13 0,96 20 872
Тройник однозначный 32 208032 0,08 0,40 30 871
Тройник однозначный 25 208025 0,04 0,24 100 870
Тройник однозначный 20 208020 0,03 0,12 100 869
Тройник однозначный (300/50) 16 208016 0,02 0,08 300 868

 

Тройник переход. пласт.с накидной гайкой

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Тройник переход. пласт.с накидной гайкой 20x3/4"x20 228021 0,07 0,24 1 997
Тройник переход. пласт.с накидной гайкой 25x3/4"x25 228025 0,08 0,32 1 998
Тройник переход. пласт.с накидной гайкой 32x3/4"x32 228033 0,11 0,38 1 999
Тройник переход. пласт.с накидной гайкой 32x1"x32 228032 0,13 0,38 1 1000
Тройник переход. пласт.с накидной гайкой с отв. для пломб. 20x3/4"x20 228022 0,07 0,24 1 1001
Тройник переход. пласт.с накидной гайкой с отв. для пломб. 25x3/4"x25 228026 0,08 0,32 1 1002

 

Тройник редуцированный

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Тройник редуцированный 90x75x90 212090075 0,85 4,80 1 919
Тройник редуцированный 90x63x90 212090063 0,77 4,80 1 918
Тройник редуцированный 63x50x63 212063050 0,39 1,92 10 917
Тройник редуцированный 63x40x63 212063040 0,34 1,92 10 916
Тройник редуцированный 63x32x63 212063032 0,35 1,92 10 915
Тройник редуцированный 50x40x50 212050040 0,21 0,96 20 914
Тройник редуцированный 50x32x50 212050032 0,19 0,96 20 913
Тройник редуцированный 50x25x50 212050025 0,18 0,96 20 912
Тройник редуцированный 40x32x40 212040032 0,13 0,64 30 911
Тройник редуцированный 40x25x40 212040025 0,13 0,64 30 910
Тройник редуцированный 40x20x40 212040020 0,09 0,46 30 909
Тройник редуцированный 32x25x32 212032025 0,07 0,38 50 908
Тройник редуцированный 32x20x32 212032020 0,07 0,38 50 907
Тройник редуцированный 25x20x25 212025020 0,04 0,24 100 906
Тройник редуцированный 25x20x20 212025021 0,05 0,24 100 905
Тройник редуцированный (200/25) 20x16x20 212020016 0,03 0,10 200 904

 

Тройник с металл. резьбой внутренней

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Тройник с металл. резьбой внутренней 20x1/2" 222020 0,07 0,19 50 961
Тройник с металл. резьбой внутренней 25x1/2" 222026 0,08 0,24 50 962
Тройник с металл. резьбой внутренней 25x3/4" 222025 0,13 0,32 30 963
Тройник с металл. резьбой внутренней 32x1" 222032 0,22 0,60 20 964

 

Тройник с металл. резьбой наружной

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Тройник с металл. резьбой наружной 20x1/2" 222520 0,09 0,19 50 965
Тройник с металл. резьбой наружной 25x1/2" 222526 0,10 0,24 50 966
Тройник с металл. резьбой наружной 25x3/4" 222525 0,17 0,32 30 967

 

Фальцеый бурт

Наименование товараРазмер№ каталогаВес, кгОбъем, м3Кол-во шт./м в упак.ID
Фальцеый бурт 40 230040 0,07 0,35 1 1011
Фальцеый бурт 50 230050 0,10 0,55 1 1012
Фальцеый бурт 63 230063 0,15 0,67 1 1013
Фальцеый бурт 75 230075 0,26 1,20 1 1014
Фальцеый бурт 90 230090 0,37 1,35 1 1015
Фальцеый бурт 110 230110 0,62 2,45 1 1016

« К списку разделов