Спецификация Насосные группы MK
Насосные группы MK (контур с трехходовым смесителем)
Область применения: регулируемый контур отопления, контур теплого пола.
Комплект поставки насосной группы: вся необходимая запорная арматура, кон- тактные термометры в запорных узлах подающей и обратной линий, встроенный обратный клапан в запорном узле обратной линии, трехходовой смеситель со ступенчатым байпасом, блочная EPP-термоизоляция.
Посадочное место насоса для всех типоразмеров 180 мм. При выборе насосной группы следует руководствоваться напорными диаграммами для правильного подбора насоса и его режима работы.
Внимание! При установке в группу насосов напором свыше 6 м.вод.ст. требу- ется дорабатывать термоизоляцию на месте. Установка сдвоенных насосов невозможна.
Опционально группы могут быть укомплектованы перепускным клапаном (см. стр. 11).
Насосные группы Майбес Поколения 7 предназначены для монтажа на распре- делителях Майбес (см. стр. 12) или на стене (в комплект поставки входит крепежный набор).
Наименование |
Артикул (подача справа) |
Артикул (подача слева) |
Цена, евро/ед. |
|---|---|---|---|
| 1" без насоса | ME 66731 EA | ME L 66731 EA | 268,86 |
| 1" с насосом Grundfos UPS 25-40 | ME 66731 | ME L 66731 | 389,89 |
| 1" с насосом Grundfos UPS 25-60 | ME 66731.40 | ME L 66731.40 | 411,31 |
| 1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60 | ME 66731.30 | ME L 66731.30 | 696,23 |
| 1" с насосом Wilo Star RS 25/4 | ME 66731 WI | ME L 66731 WI | 386,68 |
| 1" с насосом Wilo Star RS 25/6 | ME 66731.65 WI | ME L 66731.65 WI | 411,31 |
| 1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 | ME 66731.31 WI | ME L 66731.31 WI | 696,23 |
| 1 1/4" без насоса | ME 66732 EA | ME L 66732 EA | 334,52 |
| 1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-40 | ME 66732 | ME L 66732 | 449,25 |
| 1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60 | ME 66732.40 | ME L 66732.40 | 470,44 |
| 1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 32-60 | ME 66732.30 | ME L 66732.30 | 751,92 |
| 1 1/4" Wilo Star RS 30/4 | ME 66732 WI | ME L 66732 WI | 449,25 |
| 1 1/4" Wilo Star RS 30/60 | ME 66732.40 WI | ME L 66732.40 WI | 470,44 |
| 1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7 | ME 66732.31 WI | ME L 66732.31 WI | 751,92 |
Подача слева актуальна для монтажа насосных групп на нижних отводах распределителей Поколение 7 без смещения.
DN |
25 (1") |
32 (1 1/4") |
|---|---|---|
| Верхнее подключение: | 1" BP | 1 1/4" BP |
| Нижнее подключение: | 1 1/2" HP (плоское уплотнение) | |
| Межосевое расстояние: | 125 мм | |
| Материалы: | сталь, латунь, EPP-изоляция | |
| Габариты: | В 420 x Ш 250 x Г 246 мм | |
| Уплотнения: | EPDM, PTFE (тефлон) | |
| Рабочая температура: | до 110 °C | |
| Рабочее давление: | 6 бар | |
| Kvs: | 6,2 | 6,4 |

« К списку разделов
