Спецификация ТРУБЫ FV-Plast Чехия
Труба PN10 (S5; SDR 11)


| Наименование товара | Размер | № каталога | Вес, кг | Объем, м3 | Кол-во шт./м в упак. | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба PN10 | 110x10 | 103110 | 3,01 | 10,31 | 4 | 814 |
| Труба PN10 | 90x8,2 | 103090 | 2,00 | 9,17 | 4 | 813 |
| Труба PN10 | 75x6,8 | 103075 | 1,40 | 5,50 | 8 | 812 |
| Труба PN10 | 63x5,8 | 103063 | 1,00 | 4,07 | 12 | 811 |
| Труба PN10 | 50x4,6 | 103050 | 0,64 | 2,75 | 16 | 810 |
| Труба PN10 | 40x3,7 | 103040 | 0,41 | 1,83 | 24 | 809 |
| Труба PN10 | 32x2,9 | 103032 | 0,27 | 1,10 | 40 | 808 |
| Труба PN10 | 25x2,3 | 103025 | 0,16 | 0,73 | 60 | 807 |
| Труба PN10 | 20x2,3 | 103020 | 0,12 | 0,44 | 100 | 806 |
Труба PN16 (S3,2; SDR 7,4)
Труба PN16 (S3,2; SDR 7,4)


| Наименование товара | Размер | № каталога | Вес, кг | Объем, м3 | Кол-во шт./м в упак. | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба PN16 | 110x15,1 | 102110 | 4,30 | 10,31 | 4 | 805 |
| Труба PN16 | 90x12,3 | 102090 | 2,90 | 9,17 | 4 | 804 |
| Труба PN16 | 75x10,3 | 102075 | 2,00 | 5,50 | 8 | 803 |
| Труба PN16 | 63x8,6 | 102063 | 1,40 | 4,07 | 12 | 802 |
| Труба PN16 | 50x6,9 | 102050 | 0,90 | 2,75 | 16 | 801 |
| Труба PN16 | 40x5,5 | 102040 | 0,58 | 1,83 | 24 | 800 |
| Труба PN16 | 32x4,4 | 102032 | 0,38 | 1,10 | 40 | 799 |
| Труба PN16 | 25x3,5 | 102025 | 0,23 | 0,73 | 60 | 798 |
| Труба PN16 | 20x2,8 | 102020 | 0,15 | 0,44 | 100 | 797 |
| Труба PN16 | 16x2,2 | 102016 | 0,10 | 0,28 | 160 | 796 |
Труба PN20 (S2,5; SDR 6)


| Наименование товара | Размер | № каталога | Вес, кг | Объем, м3 | Кол-во шт./м в упак. | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба PN20 | 110x18,3 | 101110 | 5,04 | 10,31 | 4 | 795 |
| Труба PN20 | 90x15 | 101090 | 3,40 | 9,17 | 4 | 794 |
| Труба PN20 | 75x12,5 | 101075 | 2,30 | 5,50 | 8 | 785 |
| Труба PN20 | 63x10,5 | 101063 | 1,70 | 4,07 | 12 | 782 |
| Труба PN20 | 50x8,3 | 101050 | 1,10 | 2,75 | 16 | 780 |
| Труба PN20 | 40x6,7 | 101040 | 0,67 | 1,83 | 24 | 778 |
| Труба PN20 | 32x5,4 | 101032 | 0,43 | 1,10 | 40 | 775 |
| Труба PN20 | 25x4,2 | 101025 | 0,27 | 0,73 | 60 | 772 |
| Труба PN20 | 20x3,4 | 101020 | 0,17 | 0,44 | 100 | 770 |
| Труба PN20 | 16x2,7 | 101016 | 0,11 | 0,28 | 160 | 762 |
Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой


| Наименование товара | Размер | № каталога | Вес, кг | Объем, м3 | Кол-во шт./м в упак. | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой | 110х15,4 | 106110 | 5,00 | 10,31 | 8 | 829 |
| Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой | 90х12,7 | 106090 | 3,37 | 9,17 | 8 | 828 |
| Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой | 75x10,6 | 106075 | 2,25 | 5,50 | 8 | 827 |
| Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой | 63x8,9 | 106063 | 1,57 | 4,07 | 20 | 826 |
| Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой | 50x7,1 | 106050 | 1,04 | 2,75 | 20 | 825 |
| Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой | 40x5,8 | 106040 | 0,69 | 1,83 | 24 | 824 |
| Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой | 32x4,7 | 106032 | 0,47 | 1,10 | 40 | 823 |
| Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой | 25x3,7 | 106025 | 0,31 | 0,73 | 60 | 822 |
| Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой | 20x3,0 | 106020 | 0,21 | 0,44 | 100 | 821 |
| Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой | 16x2,5 | 106016 | 0,17 | 0,28 | 100 | 820 |
Труба в рулоне


| Наименование товара | Размер | № каталога | Вес, кг | Объем, м3 | Кол-во шт./м в упак. | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба в рулоне (PN20; S2,5; SDR 6) | 20x3,4 | 104022 | 0,17 | 3,14 | 200 | 817 |
| Труба в рулоне (PN16; S3,2; SDR 7,4) | 20x2,8 | 104021 | 0,15 | 3,14 | 200 | 816 |
| Труба в рулоне (PN16; S3,2; SDR 7,4) | 16x2,2 | 104016 | 0,10 | 2,00 | 200 | 815 |
Труба в рулоне для отопления в полу


| Наименование товара | Размер | № каталога | Вес, кг | Объем, м3 | Кол-во шт./м в упак. | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба в рулоне для отопления в полу | 20x2,0 | 105020 | 0,11 | 3,14 | 200 | 819 |
| Труба в рулоне для отопления в полу | 16x2,0 | 105016 | 0,09 | 2,00 | 200 | 818 |
« К списку разделов
