Спецификация Насосные группы UK
Насосные группы UK
Область применения: контур отопления, контур загрузки бойлера, контур вентиляции.
Комплект поставки насосной группы: вся необходимая запорная арматура, контактные термометры в запорных узлах подающей и обратной линий, встроенный обратный клапан в запорном узле обратной линии, блочная EPP-термоизоляция.
Посадочное место насоса для всех типоразмеров 180 мм. При выборе насосной группы следует руководствоваться напорными диаграммами для правильного подбора насоса и его режима работы.
Внимание! При установке в группу насосов напором свыше 6 м.вод.ст. требуется дорабатывать термоизоляцию на месте. Установка сдвоенных насосов невозможна.
Опционально группы могут быть укомплектованы перепускным клапаном (см. стр. 11).
Насосные группы Майбес Поколения 7 предназначены для монтажа на распределителях Майбес (см. стр. 12) или на стене (в комплект поставки входит крепежный набор).
Возможна замена местами подающей и обратной линий (см. тех. док.).
Наименование |
Артикул |
Цена, евро/ед. |
|---|---|---|
| 1" без насоса | ME 66711 EA | 185,3 |
| 1" с насосом Grundfos UPS 25-40 | ME 66711 | 306,34 |
| 1" с насосом Grundfos UPS 25-60 | ME 66711.40 | 327,76 |
| 1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60 | ME 66711.30 | 620,00 |
| 1" с насосом Wilo Star RS 25/4 | ME 66711 WI | 303,13 |
| 1" с насосом Wilo Star RS 25/6 | ME 66711.65 WI | 327,76 |
| 1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 | ME 66711.31 WI | 620,00 |
| 1 1/4" без насоса | ME 66712 EA | 242,93 |
| 1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-40 | ME 66712 | 361,50 |
| 1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60 | ME 66712.40 | 377,89 |
| 1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 32-60 (М) | ME 66712.30 | 626,61 |
| 1 1/4" Wilo Star RS 30/4 | ME 66712 WI | 357,65 |
| 1 1/4" Wilo Star RS 32/6 | ME 66712.40 WI | 377,89 |
| 1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7 | ME 66712.31 WI | 626,61 |
DN |
25 (1") |
32 (1 1/4") |
|---|---|---|
| Верхнее подключение: | 1" BP | 1 1/4" BP |
| Нижнее подключение: | 1 1/2" HP (плоское уплотнение) | |
| Межосевое расстояние: | 125 мм | |
| Материалы: | сталь, латунь, EPP-изоляция | |
| Габариты: | В 420 x Ш 250 x Г 246 мм | |
| Уплотнения: | EPDM, PTFE (тефлон) | |
| Рабочая температура: | до 110 °C | |
| Рабочее давление: | 6 бар | |
| Kvs: | 9,7 | 11 |
« К списку разделов
