Спецификация Насосные группы V-UK
Насосные группы V-UK
Область применения: контур отопления, контур загрузки бойлера, контур вентиляции.
Группа включает в себя трехходовые шаровые краны в подающей и обратной линиях, отсечной шаровой кран насоса, контактные термометры в подающей и обратной линиях, встроенный обратный клапан в запорном узле обратной линии, блочную, EPS-термоизоляцию.
Подключения к распределителю 1 1/2" НР (под плоское уплотнение).
Опционально группы могут быть укомплектованы перепускным клапаном (см. комплектующие).
Посадочное место насоса для всех типоразмеров групп V-UK составляет 180 мм. Возможна установка сдвоенных насосов и насосов с напором 8 м.
Наименование |
Артикул |
Цена, евро/ед. |
|---|---|---|
| 1" без насоса | ME 66713 EA | 197,09 |
| 1" с насосом Grundfos UPS 25-40 | ME 66713 | 318,13 |
| 1" с насосом Grundfos UPS 25-60 | ME 66713.40 | 339,55 |
| 1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60 | ME 66713.30 | 658,75 |
| 1" с насосом Wilo Star RS 25/4 | ME 66713 WI | 314,91 |
| 1" с насосом Wilo Star RS 25/6 | ME 66713.65 WI | 339,55 |
| 1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 | ME 66713.31 WI | 658,75 |
| 1 1/4" без насоса | ME 66714 EA | 242,93 |
| 1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-40 | ME 66714 | 361,51 |
| 1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60 | ME 66714.40 | 377,89 |
| 1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 32-60 | ME 66714.30 | 622,76 |
| 1 1/4" Wilo Star RS 30/4 | ME 66714 WI | 357,65 |
| 1 1/4" Wilo Star RS 32/6 | ME 66714.40 WI | 377,89 |
| 1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7 | ME 66714.31 WI | 622,76 |
Технические характеристики |
||
|---|---|---|
DN |
25 (1") |
32 (1 1/4") |
| Верхнее подключение: | 1" BP | 1 1/4" BP |
| Нижнее подключение: | 1 1/2" HP (плоское уплотнение) | |
| Межосевое расстояние: | от 200 мм | |
| Материалы: | сталь, латунь, EPS-изоляция | |
| Габариты: | В 420 x Ш 250 x Г 246 мм | |
| Уплотнения: | EPDM, PTFE (тефлон) | |
| Рабочая температура: | до 110 °C | |
| Рабочее давление: | 6 бар | |
| Kvs: | 9,7 | 11 |
Напорная диаграмма

« К списку разделов
